Školní autobus
Rozpis tras
1. TRASA
RÁNO – 7:00 hodin odjezd od ZŠ
ODPOLEDNE – 15:15 hodin odjezd od ZŠ
| RÁNO | ODPOLEDNE |
| 7:15 - Křivsoudov | 15:20 - Bezděkov |
| 7:20 - Čechtice | 15:23 - Dolní Lhota |
| 7:25 - Mohelnice | 15:25 - Novotinky |
| 7:27 - Křešín | 15:30 - Kopaniny |
| 7:30 - Štědrovice | 15:35 - Štědrovice |
| 7:35 - Kopaniny | 15:38 - Křešín |
| 7:40 - Novotinky | 15:40 - Mohelnice |
| 7:40 - Dolní Lhota | 15:45 - Čechtice |
| 7:42 - Bezděkov | 15:50 - Křivsoudov |
2. TRASA
RÁNO – 6:30 hodin odjezd od ZŠ
ODPOLEDNE – 15:15 hodin odjezd od ZŠ
| RÁNO | ODPOLEDNE |
| 6:50 - Velký Ježov | 15:20 - Zelená Ves |
| 7:00 - Jetřichovec | 15:25 - Mezilesí |
| 7:08 - Pacov | 15:30 - Salačova Lhota |
| 7:18 - Bratřice | 15:35 - Bratřice |
| 7:23 - Salačova Lhota | 15:45 - Pacov |
| 7:28 - Mezilesí | 15:53 - Jetřichovec |
| 16:03 - Velký Ježov |
3. TRASA
1. jízda 7:05 hodin odjezd od ZŠ
2. jízda 7:30 hodin odjezd od ZŠ
Odpoledne se Zelená Ves připojí k 2. trase.
|
1. jízda RÁNO |
2. jízda RÁNO |
ODPOLEDNE
|
| 7:05 - Velká Chyška | 7:35 - Zelená Ves | 15:20 - Starý Smrdov |
| 7:15 - Buřenice | 7:40 - Týmova Ves | 15:25 - Vyklantice |
| 7:20 - Vyklantice | 15:30 - Buřenice | |
| 7:25 - Starý Smrdov | 15:40 - Velká Chyška |
